nb-k8体育


partnumber drain-source voltage[v] drain-source on-state resistance(typ.)[mo] drain current[a] junction temperature (max.) [°c] storage temperature (min.)[°c] storage temperature (max.)[°c]
s2303 1200 80 40 175 -55 175
s2307 1200 45 68 175 -55 175
s4107 1200 105 24 175 -55 175
s2206 650 120 29 175 -55 175
s2301 1200 80 40 175 -55 175
s2305 1200 450 10 175 -55 175
s2306 1200 160 22 175 -55 175
s2308 1200 280 14 175 -55 175
s4001 650 30 70 175 -55 175
s4002 650 22 93 175 -55 175
s4003 650 17 118 175 -55 175
s4005 650 120 21 175 -55 175
s4007 650 80 30 175 -55 175
s4008 650 60 39 175 -55 175
s4101 1200 40 55 175 -55 175
s4102 1200 30 72 175 -55 175
s4103 1200 22 95 175 -55 175
s4105 1200 160 17 175 -55 175
s4108 1200 80 31 175 -55 175
网站地图