nb-k8体育


型号 datasheet 尺寸(mm)l 尺寸(mm)w 尺寸(mm)h(max.) 频率范围(khz)min. 频率范围(khz)max. 频率公差(×10-6)@ 25℃ 频率温度特性(×10-6) 运行温度范围(℃)min. 运行温度范围(℃)max. 负载电容(pf) 激励电平(μw)
dsx1210a 1.2 1 0.3 32 52 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
dsx1612s 1.6 1.2 0.4 24 54 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
dsx1612sl 1.6 1.2 0.33 32 52 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
dsx211g 2 1.6 0.8 20 64 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
dsx211g 2 1.6 0.8 20 64 ±20 ±50 -40 105 8,10,12 10
dsx211sh 2.05 1.65 0.5 24 50 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
dsx211sh 2.05 1.65 0.5 24 50 ±20 ±50 -40 105 8,10,12 10
dsx221g 2.5 2 0.9 12 64 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
dsx221g 2.5 2 0.9 12 64 ±20 ±50 -40 105 8,10,12 10
dsx221sh 2.5 2 0.5 12 54 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
dsx221sh 2.5 2 0.5 12 54 ±20 ±50 -40 105 8,10,12 10
dsx321g(h:1.0mm) 3.2 2.5 1 7.9 12 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
dsx321g 3.2 2.5 0.9 12 64 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
dsx321g h:1.0mm 3.2 2.5 1 7.9 12 ±20 ±50 -40 105 8,10,12 10
dsx321g 3.2 2.5 0.9 12 64 ±20 ±50 -40 105 8,10,12 10
dsx321sh 3.2 2.5 0.75 12 50 ±20 ±30 -30 85 8,10,12 10
dsx321sh 3.2 2.5 0.75 12 50 ±20 ±50 -40 105 8,10,12 10
dsx530ga 5 3.2 1.2 7 70 ±30 ±50 -30 85 8,10,12 10
dst1210a 1.2 1 0.35 32.768 32.768 ±20 80 -40 85 7,9,12.5 0.1
dst1610a 1.6 1 0.5 32.768 32.768 ±20 80 -40 85 7,9,12.5 0.1
dst1610al 1.6 1 0.35 32.768 32.768 ±20 80 -40 85 7,9,12.5 0.1
dst210ac 2 1.2 0.55 32.768 32.768 ±20 80 -40 85 7,9,12.5 0.1
dst310s 3.2 1.5 0.85 32.768 32.768 ±20 50/80 -40 85 7,9,12.5 0.2
dst311s 3.2 1.5 0.85 32.768 32.768 ±20 50/80 -40 85 7,9,12.5 0.2
dmx-26s 8 3.8 2.5 30 90 ±20 50 -40 85 7, 9, 12.5 1
dt-26 φ2.0 φ2.0 6 32.768 32.768 ±20(grade a)±30(grade b) 40 -10 60 12.5 1
dt-261 φ2.0 φ2.0 6 28 90 ±20(grade a)±30(grade b) 40 -10 60 12.5 1
dt-38 φ3.0 φ3.0 8 32.768 32.768 ±20(grade a)±30(grade b) 30 -10 60 12.5 1
dt-381 φ3.0 φ3.0 8 20 90 ±20(grade a)±30(grade b) 30 -10 60 12.5 1
dsr1612ath 1.64 1.24 0.65 38.4 38.4 ±10 ±12 -30 85 7, 8 10
dsr211ath 2 1.6 0.65 19.2 38.4 ±10 ±12 -30 85 7, 8 10
dsr211sth 2 1.6 0.8 19.2 38.4 ±10 ±12 -30 85 7, 8 10
dsr221sth 2.5 2 1 19.2 26 ±10 ±12 -30 85 7, 8 10
dsx210ge 2.2 1.6 1 16 64 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
dsx211g 2 1.6 0.8 20 64 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
dsx211sh 2.05 1.65 0.5 24 50 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
dsx221g 2.5 2 0.9 12 64 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
dsx221sh 2.5 2 0.5 12 54 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
dsx320g 3.2 2.5 1 12 64 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
dsx320g(h:1.1mm) 3.2 2.5 1.1 7.9 12 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
dsx320ge 3.2 2.5 1.1 7.9 64 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
dsx321g 3.2 2.5 0.9 12 64 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
dsx321g(h:1.0mm) 3.2 2.5 1 7.9 12 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
dsx321gk 3.2 2.5 1 9.8 40 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
dsx321sh 3.2 2.5 0.75 12 50 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
dsx530ga 5 3.2 1.2 7 54 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
dsx530gk 5 3.2 1.2 8 54 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
dsr211ath 2 1.6 0.65 19.2 19.2 ±10 ±30 -40 105 7, 8 10
dsr211sth 2 1.6 0.8 19.2 38.4 ±10 ±30 -40 105 7, 8 10
dsr221sth 2.5 2 1 19.2 19.2 ±10 ±20 -40 105 7, 8 10
smd-49 12.1 4.6 4.5 4 8 ±30 ±100 -40 125 8,10,12 10
网站地图