nb-k8体育


partnumber reverse voltage[v] continuous forward current[a] junction temperature (max.) [°c] storage temperature (min.)[°c] storage temperature (max.)[°c]
s6305 1200 50 175 -55 175
s6307 1200 30 175 -55 175
s6401 1700 10 175 -55 175
s6402 1700 17 175 -55 175
s6403 1700 25 175 -55 175
s6404 1700 50 175 -55 175
s6201 650 6 175 -55 175
s6202 650 10 175 -55 175
s6203 650 20 175 -55 175
s6204 650 8 175 -55 175
s6205 650 12 175 -55 175
s6207 650 15 175 -55 175
s6301 1200 5 175 -55 175
s6302 1200 10 175 -55 175
s6304 1200 20 175 -55 175
s6306 1200 15 175 -55 175
网站地图